2007年4季度全国房屋销售价格同比上涨10.2% 发布时间:2008-02-11 - 点击:2次 - 字数:450字 | 4季度全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.2% 据国家发展改革委、国家统计局调查显示,2007年4季度,全国70个大中城市房屋销售价格上涨10.2%,房屋租赁价格上涨3.1%,土地交易价格上涨10.7%,物业服务价格上涨0.4%。 一、房屋销售价格同比上涨10... |
|
单身白领理财实现三年内买房 发布时间:2008-02-11 - 点击:1次 - 字数:739字 | 用闲钱“养鸡”单身白领理财实现三年内买房 理财师建议王先生用存款和闲钱"养鸡" 市民王先生昨天给本报"第一理财"发来理财需求短信,他说:"我今年39岁,在一家国有企业工作,独身一人还没成婚... |
|
股市:机构谨慎看多08年地产股 发布时间:2008-02-11 - 点击:1次 - 字数:2481字 | 暴跌之后股市一片哀鸿遍野,大盘在年线之下苟延残喘,而对于市场未来走势多空之间的争论又进一步升温... |
|
经适房开发借款人实收资本不得低于1千万 发布时间:2008-02-11 - 点击:1次 - 字数:1205字 | 问:《经济适用住房开发贷款治理办法》出台的背景是什么? 答:党中心、国务院一直以来都高度重视居民住房问题,并始终把解决低收入家庭住房的困难放在重要位置... |
|
开发商为何总招人骂? 中国房地产四大寓言故事 发布时间:2008-02-07 - 点击:1次 - 字数:1045字 | 一、房地产宏观调控为什么无效 秦人孔贤重实践而轻理论,越人孔智重理论而轻实践。双方辩不出结果,便求教有道的鲁叟,鲁叟却说:“吾多病,只想求医吃药,无力再管其他闲帐了!”言罢自去睡觉了... |
|
建经适房贷款利率最高下浮10% 开发商期盼落实 发布时间:2008-02-07 - 点击:1次 - 字数:1331字 | 经济适用住房开发贷款治理办法》颁布,从贷款上全力支持经济适用房开发建设 昨日,中国人民银行和中国银监会联合颁布了《经济适用住房开发贷款治理办法》(以下简称《办法》),在利率、期限... |
|
今年多次快速加息可能小 选定息房贷风险比较大 发布时间:2008-02-07 - 点击:1次 - 字数:1516字 | 房贷利率持续上升,不少借款人选择固定利率(定息)房贷规避风险。但银行理财专家提醒,今年快速多次加息的可能性不大,选择定息房贷的风险明显加大。 去年选定息房贷合算... |
|
谁在市场兴风作浪 从股市忽悠到楼市忽悠的预言 发布时间:2008-02-07 - 点击:1次 - 字数:1432字 | 股市从去年11月到上个交易日,共进行了两轮大幅下跌,从两轮下跌看,第一轮有点道理,第二轮有点可疑。笔者在公告栏曾预言4280到4350是补仓点,实际第二轮下跌最低点在4197点,笔者的补仓点预言略高... |
|
地产股再次显疲态 大市值地产股普遍的跌幅居前 发布时间:2008-02-07 - 点击:1次 - 字数:254字 | 沪深股市午后出现小幅跳水走势,其中地产股成为继中国石油(601857行情,股吧)等权重股之后压制股指的重要力量,当前地产指数大跌2.19%,跌幅位居行业指数前列,地产个股呈现普跌态势,其中大市值地产股表现较弱,中小地产股则表现相对活跃... |
|
房贷四年来首度放松 房价股价分道扬镳有望终结 发布时间:2008-02-07 - 点击:2次 - 字数:1287字 | 央行银监会力挺经适房建设 房产贷款4年来首放松 开发经适房贷款利率可下浮10% 中国人民银行、中国银行业监督治理委员会昨天联合印发《经济适用住房开发贷款治理办法》的通知,放宽了对经济适用房房地产开发企业的贷款条件... |
|
央行银监会修订政策 加大经适房开发的金融支持 发布时间:2008-02-05 - 点击:1次 - 字数:505字 | 为贯彻落实《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》精神,支持国家住房保障制度建设,中国人民银行... |
|
出让频繁出现遭遇寒流 “拐点论”刮至土地市场 发布时间:2008-02-05 - 点击:1次 - 字数:1337字 | 2008年的房地产市场,可能注定不平静。在年初,全国各地的土地市场招拍挂现场,底价成交、流标流拍等现象屡屡出现,似乎正在上演与去年截然不同的乾坤大挪移。今年年初的寒风劲吹,显然已刮向了土地市场,一时间,市场开始兴起土地市场“拐点论”的争战... |
|
房地产公司业绩普遍预增 有望未来拉开补涨行情 发布时间:2008-02-05 - 点击:1次 - 字数:581字 | 上周,大盘仍在大幅调整阶段,但沉寂了许久的房地产板块逐步复苏,华侨城、保利地产(600048行情,股吧)、金地集团(600383行情,股吧)都曾在盘中出现过7%以上的涨幅,上周五房地产板块继续走强,地产板块中总市值前5位的地产股全部上涨,其中万科A... |
|
地产四巨头昨发布年报 保利净利翻番万通多赚461% 发布时间:2008-02-05 - 点击:2次 - 字数:1314字 | 四家房地产公司昨晚发布2007年度报告。作为全国性龙头企业,保利地产(600048行情,股吧)007年销量、利润增幅均超过100%,万通企业的净利润增幅更高达461%。不过,基地位于上海的中华企业(600675行情,股吧)净利润增幅仅25%,而处于转型期的世茂股份... |
|
美联储降息 香港的楼市受益 专家不怕资产价格泡沫 发布时间:2008-02-04 - 点击:1次 - 字数:930字 | 当Judy Kwan听说香港湾仔区有一个公寓待售时,她甚至没有亲自去看一眼就在24小时内把它抢购下来。 现如今,她打算再买一个公寓,因为经济强劲,香港又随着美联储一道降息,使得按揭贷款变得很便宜,地产市场显得欣欣向荣... |
|
有3700多人在“百日行动” 中被移送纪检监察机关 发布时间:2008-02-04 - 点击:1次 - 字数:643字 | 截至目前,已有3700多人在全国土地执法百日行动中被移送纪检监察机关,查出违规违法用地3.1万多件,涉及土地面积330多万亩。 国土资源部部长... |
|
京沪渝穗公布2008年住房建设计划 业内指不够细化 发布时间:2008-02-04 - 点击:1次 - 字数:1340字 | 建设部给各地方定的1月31日“大限”刚过,大部分一线城市及直辖市的住房建设计划终于露面。 昨天,上海证券报记者了解到,北京、上海、重庆、广州等地均在上周五至周日公布了2008年度住房建设计划... |
|
2008年中国房地产有可能在并购的热潮中举步前行 发布时间:2008-02-04 - 点击:2次 - 字数:1812字 | 2007年,宏观调控政策以排山倒海之势挤压房地产市场,各地成交量年终时出现了萎缩,让房地产商感受到前所未有的销售压力。北京房价开始松动、上海市场交易萎缩、成都楼市人气冷清。 于是,地产界大佬王石喊出“中国楼市拐点已现... |
|
房产办证难问题将得到实质性解决 六类房子可办证 发布时间:2008-02-04 - 点击:1次 - 字数:845字 | 关于解决广州历史遗留的办理房产证问题的《意见》正式实施 昨日,广州市国土房管局和市规划局共同召开新闻发布会,公布《广州市关于解决我市历史遗留的办理房产证问题的若干意见》(以下简称《意见》)正式实施。这标志着广州市历史遗留的房地产“办证难... |
|
雪灾无改宏调从紧基调 经济硬着陆风险加大 发布时间:2008-02-04 - 点击:1次 - 字数:1363字 | 新年伊始,中国经济便受到美国次贷危机和暴风雪的双重考验。就目前而言,中国南方1月中旬开始、到目前仍在持续的低温雨雪冰冻灾难影响尤甚。根据有关资料,这次极端天气影响了贵州、湖南、江苏、浙江、广东... |
|
|
|
东
莞
3
2
1
信
息
中
心
|
|